Chacun des 72 anges de la Kabbale est présenté avec son nom, ses qualités et ses attributs. Voici les explications générales permettant de comprendre la structure des fiches angéliques.
| VEHUIAH | Nom phonétique de l’ange dérivé de son nom hébraïque. |
| HYVHV | Nom de l’ange en alphabet hébraïque (lecture de droite à gauche). |
| HYVHV | Nom de l’ange en alphabet malachim, dit « alphabet des anges » (lecture de droite à gauche). |
| « Dieu élevé au-dessus de toutes choses » | Signification spirituelle du nom. |
| Chœur angélique | L’un des neuf chœurs angéliques (huit anges par chœur) auquel il appartient. |
| Archange Recteur | L’Archange régent du chœur angélique. |
| Hiérarchie | L’un des dix Ordres hiérarchiques originels de la Kabbale (voir les origines). |
| Séphiroth | Les dix centres énergétiques constituant l’ Arbre de Vie. La première séphirah correspond à la hiérarchie, la seconde à l’ange en particulier. |
| Planètes | Énergies planétaires associées : la première liée à l’Archange Recteur, la seconde à l’ange spécifique. |
| Ange de l’ombre | Face sombre des énergies manifestées par les 72 anges. (Voir Les Anges Rebelles) |
Les outils d’harmonisation facilitent le contact et la méditation avec l’ange concerné. Ils permettent de s’accorder à son énergie au quotidien.
| Couleur du Chœur | Couleur associée à la hiérarchie. Utilisable en visualisation, pour les bougies ou le tracé de pentacles. |
| Couleurs de l’ange | Combinaisons vibratoires pouvant être utilisées en décoration ou habillement. |
| Encens traditionnels | Résines utilisées lors des rituels ou méditations. (Voir Anges et parfums) |
| Pierre associée | Pierre à porter sur soi ou placer dans son environnement. (Voir Anges et cristaux) |
| Sceau & signature | Signature propre à chaque ange, utilisée pour les pentacles. |
| Pentacle | Support graphique d’harmonisation énergétique destiné à être porté ou utilisé en rituel. |
Les degrés zodiacaux et heures d’influence permettent de déterminer les anges tutélaires de naissance ainsi que leur influence quotidienne.
Traditionnellement, ce calcul repose sur l’heure solaire exacte et la position précise du Soleil dans le zodiaque.
Vous aimez cette page ?
Partagez et soutenez le site !